Last updated October 21, 2026
Listen on Spotify
Kazuki Katsuta with his alto saxophone on the cover of his solo album Kazuki Katsuta (Zain Records, 2014). Standard copyright, all rights reserved, held by Being Inc. (Zain Records). This is not a Creative Commons or public-domain image; it is an album cover shown as an honestly disclosed editorial identification image. — https://music.apple.com/jp/album/kazuki-katsuta/824620523 (Apple Music, artwork at 1000 x 1000 px)
Kazuki Katsuta (勝田一樹, Katsuta Kazuki in Japanese order) is an alto and soprano saxophonist from Kanagawa Prefecture, born on September 3, 1966. He has worked on two tracks that seldom share a biography: as the saxophonist of the fusion band Dimension, which has made an album almost every year since 1992, and as the horn player that Japanese pop and rock acts call when a record needs a saxophone solo.
According to Japanese Wikipedia, he began in 1988 and 1989, joining Takeshi Hayama and others as support players on a tour by the singer-songwriter and producer Tetsuro Oda (織田哲郎). From the BE NATURAL tour of 1990 he went on to play almost every tour by the band TUBE, and Oda, the singer Seiichiroh Kuribayashi and the members of TUBE all use his nickname, "Katsuo." His name starts turning up on Discogs credits in the same years, on Rhizome-label records by Kuribayashi (La Jolla, 1989) and by the guitarist Takashi Masuzaki, whose solo albums Speaks (1990) and Escape (1991) both list him on saxophone.
The step from hired hand to band member came with Dimension. Masuzaki formed the group in 1992, and its debut mini-album, Le Mans, came out on Rhizome on June 24, 1992, with Masuzaki on guitar, Akira Onozuka on keyboards, Tomohito Aoki on bass, Yuichi Togashiki on drums and Katsuta on saxophone. First Dimension followed in January 1993, and the band kept to a steady schedule after that: albums numbered in their titles through the 1990s, a double live album, 13th Dimension Live Millennium (2000), with Akira Jimbo on drums and a feature solo track for each member, and a move from Rhizome to Zain Records in 2003 with 16th Dimension. In 2007 20th Dimension "-Newish-" brought in the bassist Chris Minh Doky and the drummer Lionel Cordew as guests. In 2020 the band announced that it would carry on as a duo of Masuzaki and Katsuta with rotating rhythm players, and the 35th album, 35, was released on June 24, 2026.
The outside work ran alongside. Discogs credits him with saxophone on records by the singer Maki Ohguro from 1992 onward, on TUBE's "湘南 My Love," on a track of B'z's Brotherhood (1999), and on two tracks of Toshiki Kadomatsu's Forgotten Shores (2025). He is credited on alto saxophone on the Mario Kart 8 soundtrack, and Japanese Wikipedia notes that he joined Dreams Come True's THE DREAM QUEST tour of 2017 and 2018 and, in 2019, shared the stage with a brass section that included Greg Adams, formerly of Tower of Power. In the jazz-fusion circle he is credited on Jimsaku's Navel (1994) and as soloist on Dispensation (1996), on Tetsuo Sakurai's A Gate of the 21st Century (1999) and live album TLM20 (2000), and on a track of Isamu Ohashi's No Edit (1998). He also played in the group RX, on Zeitmesser (2000), Elements (2001), Kiss of Life (2002) and the DVD Live in London with John Wetton, and in the fusion band Kkjam, whose two albums, Kkjam (2006) and KKJAM II (2008), were released by Hiyo Records.
Under the name Jafrosax he made a separate body of work from 2003. The Jafrosax records were issued through Konami and Pantone Music and lean toward club jazz and house; they include the album Jafrosax (2004), Jafrosax 2 (2005), Jafrosax 3 (2006), Jafrosax 4 (2007), and the collection New Standard Of The Future (2006), with guest singers including Vikter Duplaix and Yukimi Nagano.
His own name came to the front rather late. His first solo album, Kazuki Katsuta (Zain Records, March 5, 2014), put him at the head of a band with Mitsuru Sutoh and Teppei Kawasaki on bass, Hiroyuki Noritake on drums, Masuzaki on two tracks and Onozuka on keyboards. According to the Dimension site's own profile, it topped the Amazon, iTunes and Oricon charts for Japanese jazz artists. Visualize (2016), Saxree (2018) and Neo (2024) followed on the same label.
Katsuta works in the Japanese fusion tradition, with the saxophone out front of a band built around guitar, keyboards and a rotating rhythm section. Japanese Wikipedia says he admires David Sanborn. Discogs files almost every Dimension album under Jazz with the style Fusion, with Smooth Jazz or Jazz-Rock added on some, and his solo records the same way, with Neo tagged Jazz-Rock. The titles on Neo, such as "Dance With Punks" and "Thunder Sax," suggest a harder-edged turn than Visualize or Saxree.
The picture has a second side that should be stated plainly. A large share of the credits attached to his name are pop and rock sessions and tours for acts such as B'z, TUBE and Dreams Come True, plus game and anime soundtracks, and the Jafrosax project sits in club-jazz and house territory rather than fusion. The jazz identity rests on Dimension, whose 35 numbered albums are tagged Jazz and Fusion, on his four solo records, and on the fusion sessions with Jimsaku, Tetsuo Sakurai and Isamu Ohashi.
Japanese alto and soprano saxophonist, born September 3, 1966, Kanagawa Prefecture. Member of the fusion band Dimension since its 1992 debut, leader of the Jafrosax project, and a studio and touring saxophonist for pop and rock acts. Discogs artist 357383.
Name variations on record: Katsuow Katsuta, Kazuki "Katsuo" Katsuta, Kazuki Katsuo Katsuta, 勝田一, 勝田一樹.
Groups and projects: Dimension (fusion band, Discogs artist 4007856), Jafrosax (solo project, Discogs artist 188840), Kkjam (fusion band, Discogs artist 7680392), Mario Kart Band (the ensemble credited on the Mario Kart 8 soundtrack).
Releases under his own name. Year, label and catalog numbers are from Discogs unless noted.
| Album | Year | Label | Personnel | Notes | Listen | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazuki Katsuta | 2014 | Zain Records ZACL-9071 | Kazuki Katsuta (saxophone); Mitsuru Sutoh (bass, tracks 1 to 6, 10); Teppei Kawasaki (bass, tracks 7, 8); Hiroyuki Noritake (drums); Takashi Masuzaki (guitar, tracks 6, 8); Akira Onozuka (keyboards) | First solo album. Ten tracks: "Street Dance", "Got It Goin' On", "Cross Road", "True Heart", "Perfect Future", "Long Way To Go", "W・R・T", "Midnight Black", "Dr.Jackle", "Free". Released March 5, 2014. Discogs tags it Jazz and Pop, styles Fusion and Smooth Jazz. | Spotify | Amazon |
| Visualize | 2016 | Zain Records ZACL-9092 | Kazuki Katsuta (saxophone); Mitsuru Sutoh (bass); Teppei Kawasaki (bass); Hiroyuki Noritake (drums); Masayuki Muraishi (drums); Yuya Komoguchi (guitar); Akira Onozuka (keyboards); Kosuke Oshima (programming, keyboards, arranged by) | Ten tracks including "A Light Heart", "Get Up And Go", "Jazz Music" and "Red Wind". Released May 4, 2016. Kosuke Oshima arranged and programmed. | Spotify | Amazon |
| Saxree | 2018 | Zain Records ZACL-9106 | Kazuki Katsuta (alto and soprano saxophones); Hiroyuki Noritake (drums, tracks 1 to 3, 7 to 9); Akira Onozuka (keyboards, programming, tracks 1 to 9); Daisuke Ikeda (programming, tracks 1, 2, 5, 7, 9); Yusuke Enomoto (trombone); Hiroshi Toyama (trumpet); Tatsuhiko Yoshizawa (trumpet) | Ten tracks: "Breathe Up", "Saxree", "Blow & Touch", "Swingin' The Loop", "Simplicity", "Elements", "With You", "Rock Bottom", "Windows", "Fin". Released July 25, 2018, with a three-piece horn section on the Discogs credits. | Spotify | Amazon |
| Neo | 2024 | Zain Records ZACL-9136 | Kazuki Katsuta (saxophone) | Nine tracks: "Neo Universe", "Equalizer", "Dance With Punks", "The Day", "Take On The World", "Super Flash", "Shake It", "Space GT", "Thunder Sax". Released March 6, 2024. Discogs lists no personnel credits for this record. | Spotify | Amazon |
| 『Then』No Limit Version (digital single) | 2025 | not on Discogs | Kazuki Katsuta | Single-track release dated September 3, 2025 on Spotify; no Discogs entry was found for it. | Spotify | Amazon |
Jafrosax is Katsuta's club-jazz and house-leaning project, credited on Discogs as an alias of Kazuki Katsuta and released largely through Konami and Pantone Music. Discogs tags the records Acid Jazz, Deep House, Future Jazz and Drum n Bass rather than fusion.
| Album | Year | Label | Personnel | Notes | Listen | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollin' E.P. | 2003 | Raindog Recordings | Jafrosax (Kazuki Katsuta) | 12-inch EP. | not found | Amazon |
| Jafrosax E.P. | 2003 | Raindog Recordings | Jafrosax (Kazuki Katsuta) | 12-inch EP. | not found | Amazon |
| Jafrosax | 2004 | KMEWAVE POCE-7318 / Konami LC1331 | Jafrosax (Kazuki Katsuta) | First album, released March 24, 2004. Includes "Drawn 2 U", "In The Morning" and "Going To The Sky". Discogs tags Acid Jazz and Deep House. | not found | Amazon |
| Jafrosax 2 | 2005 | KMEWAVE POCE-7332 | Jafrosax (Kazuki Katsuta) | Released December 7, 2005. Discogs styles: Acid Jazz, Deep House, Future Jazz, Drum n Bass, Latin. | not found | Amazon |
| In The Morning (Jafrosax featuring Vikter Duplaix) | 2005 | Pantone Music | Jafrosax (Kazuki Katsuta) | 12-inch single. | not found | Amazon |
| New Standard Of The Future | 2006 | Pantone Music pancd003 | Jafrosax (Kazuki Katsuta) | Released February 1, 2006. A collection of vocal and remix versions with guests including Vikter Duplaix, Yukimi Nagano and Sonya Rogers. | Spotify | Amazon |
| Easy That Would Be / Hi Tech Jazz | 2006 | Pantone Music pan12006 | Jafrosax (Kazuki Katsuta) | 12-inch single. | not found | Amazon |
| Drawn 2 U (Jafrosax featuring Yukimi Nagano) | 2006 | Pantone Music | Jafrosax (Kazuki Katsuta) | 12-inch single. | Spotify | Amazon |
| Saxtatic | 2006 | 19Box Recordings 19BOX023 | Jafrosax (Kazuki Katsuta) | 12-inch single. | not found | Amazon |
| Remix2 | 2006 | KMEWAVE POCE-7333 | Jafrosax (Kazuki Katsuta) | Remix companion to Jafrosax 2. | not found | Amazon |
| Jafrosax 3 | 2006 | Konami / Jazzycat POCE-7338 | Jafrosax (Kazuki Katsuta) | Released November 8, 2006. Katsuta is credited with the music on tracks 2 to 10, 12 and 13. Discogs styles: Acid Jazz, Deep House, Drum n Bass, Future Jazz, Downtempo. | not found | Amazon |
| Jafrosax 4 | 2007 | Konami / Jazzycat POCE-7346 | Jafrosax (Kazuki Katsuta) | Discogs styles: Downtempo, Future Jazz. | not found | Amazon |
| Xposure | 2010 | 19box Recordings | Jafrosax (Kazuki Katsuta) | Two-track remix release (DJ 19 and Noel Sanger remix, Blue Satellite remix). | Spotify | Amazon |
Dimension is the Japanese fusion band formed in 1992 and led since by the guitarist Takashi Masuzaki. Katsuta has been its saxophonist from the debut mini-album Le Mans. Albums after the first few are numbered in the title. Rhizome (Being) issued the records to 2001 and Zain Records from 2003. Personnel below is taken from the Discogs credits on each release.
| Album | Year | Label | Personnel | Notes | Listen | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Mans | 1992 | Rhizome BMCR-9012 | Tomohito Aoki (bass); Seiichiroh Kuribayashi (choir); Yuichi Togashiki (drums); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards); Kazuki Katsuta (saxophone) | Debut mini-album, released June 24, 1992. Six tracks including "Out of Wind", "Mirage" and "Tornado". | not found | Amazon |
| Round Trip | 1992 | Rhizome BVDR-124 | Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards); Kazuki Katsuta (saxophone) | Single, released August 21, 1992. | not found | Amazon |
| First Dimension | 1993 | Rhizome BMCR-6001 | Tomohito Aoki (bass, tracks 1-4, 6-11); Kozo Suganuma (drums, tracks 3, 9); Nobuo Eguchi (drums, tracks 4, 7, 8); Yuichi Togashiki (drums, tracks 1, 2, 5, 6, 10, 11); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards); Nobu Saito (percussion, tracks 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11); Kazuki Katsuta (saxophone); Masafumi Nakao (synthesizer, tracks 6, 10); Seiichiroh Kuribayashi (vocals, tracks 4, 6) | First full album, released January 21, 1993. | not found | Amazon |
| Second Dimension | 1994 | Rhizome BMCR-6009 | Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards); Kazuki Katsuta (saxophone) | not found | Amazon | |
| Third Dimension | 1994 | Rhizome BMCR-6015 | Yuko Hamaya (choir); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards, programming, bass); Kazuki Katsuta (saxophone) | not found | Amazon | |
| Fourth Dimension | 1995 | Rhizome BMCR-6017 | Tomohito Aoki (bass); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards); Kazuki Katsuta (saxophone) | not found | Amazon | |
| Fifth Dimension | 1995 | Rhizome BMCR-7003 | Tomohito Aoki (bass); Masaharu Ishikawa (drums); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards, programming); Kazuki Katsuta (saxophone) | not found | Amazon | |
| Sixth Dimension "Live" | 1996 | Rhizome BMCR-7004 | Tomohito Aoki (bass); Masaharu Ishikawa (drums); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards, programming); Kazuki Katsuta (saxophone) | Live album. | not found | Amazon |
| Seventh Dimension | 1996 | Rhizome BMCR-7005 | Tomohito Aoki (bass); Masaharu Ishikawa (drums); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards, programming); Kazuki Katsuta (saxophone) | Tracks include "Cricket Smoker", "Grey Jazz" and "Bird Island". | not found | Amazon |
| Eighth Dimension | 1996 | Rooms Records BMCR-7006 | Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards); Kazuki Katsuta (saxophone); Tomohito Aoki (bass); Masaharu Ishikawa (drums) | not found | Amazon | |
| Ninth Dimension "I Is 9th" | 1997 | Rhizome BMCR-7015 | Kosuke Oshima (arranged by, keyboards, programming, tracks 1, 3, 5, 7); Akihito Tokunaga (bass, tracks 10); Tomohito Aoki (bass, tracks 2, 4, 6); Kaichi Kurose (drums, tracks 10); Masaharu Ishikawa (drums, tracks 2, 4, 6); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards, programming); Kazuki Katsuta (saxophone) | not found | Amazon | |
| 10th Dimension | 1998 | Rhizome BMCR-7023 | Kosuke Oshima (arranged by, programming, keyboards, tracks 2, 4, 7); Masaharu Ishikawa (drums, tracks 6); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards, programming); Kazuki Katsuta (saxophone) | not found | Amazon | |
| 11th Dimension "Key" | 1998 | Rhizome BMCR-7030 | Akihito Tokunaga (bass, tracks 1, 9); Kaichi Kurose (drums, tracks 1, 9); Nobuo Eguchi (drums, tracks 3, 6, 8); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards, programming); Kazuki Katsuta (saxophone) | not found | Amazon | |
| 12th Dimension If | 1999 | Rhizome BMCR-7036 | Dimension | not found | Amazon | |
| 13th Dimension Live Millennium "Live Dimensional -Eighth-" | 2000 | Rhizome BMCR-7039~7040 | Akihito Tokunaga (bass); Akira Jimbo (drums); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards, programming); Kazuki Katsuta (saxophone) | Double live album. | not found | Amazon |
| 14th Dimension "Hearts" | 2000 | Rhizome BMCR-7045 | Kazuki Katsuta (baritone saxophone, tracks 9); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards, programming); Kazuki Katsuta (saxophone) | not found | Amazon | |
| 15th Dimension "Into a new world" | 2001 | Rhizome BMCR-8001 | Kazuki Katsuta (alto saxophone); Hideki Matsubara (bass); Takeshi Taneda (bass); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards) | not found | Amazon | |
| 16th Dimension "Melody ~ Waltz for Forest" | 2003 | Zain Records ZACL-8009 | Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards, piano, programming); Kazuki Katsuta (saxophone) | First album on Zain Records. | not found | Amazon |
| Complete Of Dimension At The Being Studio | 2003 | B-Gram Records JBCJ-5015 | Dimension | Compilation. | not found | Amazon |
| 17th Dimension "Loneliness" | 2004 | Zain Records ZACL-9005 | Takashi Masuzaki (guitar, bass); Akira Onozuka (keyboards, programming, bass); Kazuki Katsuta (saxophone) | not found | Amazon | |
| 18th Dimension "Impressions" | 2005 | Zain Records ZACL-9006 | Masaharu Ishikawa (drums); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards); Kazuki Katsuta (saxophone) | not found | Amazon | |
| 19th Dimension "My Rule" | 2007 | Zain Records ZACL-9012 | Masaharu Ishikawa (drums); Takashi Masuzaki (guitar, bass); Akira Onozuka (keyboards, piano, electric piano , programming, bass); Kazuki Katsuta (saxophone) | not found | Amazon | |
| 20th Dimension "-Newish-" | 2007 | Zain Records ZACL-9019 | Chris Minh Doky (bass); Lionel Cordew (drums); Takashi Masuzaki (guitar, bass); Akira Onozuka (keyboards, programming, piano, electric piano , organ); Kazuki Katsuta (saxophone) | With Chris Minh Doky (bass) and Lionel Cordew (drums) as guests. | not found | Amazon |
| 21st Dimension | 2008 | Zain Records ZACL-9028 | Eiji Tanaka (drums); Hiroyuki Noritake (drums); Masaharu Ishikawa (drums); Takashi Masuzaki (guitar, bass); Akira Onozuka (piano, bass, electric piano , programming); Kazuki Katsuta (saxophone) | not found | Amazon | |
| 22nd Dimension | 2009 | Zain Records ZACL-9035 | Teppei Kawasaki (bass, tracks 2 - 8, 10); Hiroyuki Noritake (drums, tracks 2, 4, 5, 7); Nobuo Eguchi (drums, tracks 10); Taro Yoshida (drums, tracks 3, 6, 8); Akira Onozuka (electric bass, tracks 9); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards, programming, piano, electric piano , organ); Kazuki Katsuta (saxophone) | not found | Amazon | |
| 23 | 2010 | Zain Records ZACL-9046 | Teppei Kawasaki (bass, tracks 1, 2, 4-10); Hiroyuki Noritake (drums, tracks 4, 5); Paul Wertico (drums, tracks 1, 8); Satoshi Bandoh (drums, tracks 2, 6); Taro Yoshida (drums, tracks 7, 9); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards, piano, electric piano , programming); Kazuki Katsuta (saxophone) | Spotify | Amazon | |
| 24 | 2011 | Zain Records ZACL-9051 | Teppei Kawasaki (acoustic bass, tracks 8, 10); Hiroyuki Noritake (drums, tracks 1, 2, 4, 7-9); Satoshi Bandoh (drums, tracks 3, 5); Taro Yoshida (drums, tracks 6); Teppei Kawasaki (electric bass, tracks 1-4, 6, 7, 9); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards, piano, electric piano , programming); Kazuki Katsuta (saxophone) | Spotify | Amazon | |
| 25 | 2012 | Zain Records ZACL-9055 | Mitsuru Sutoh (bass, tracks 1, 3); Takeshi Taneda (bass, tracks 4, 8); Teppei Kawasaki (bass, tracks 2, 5-7, 9, 10); Hiroyuki Noritake (drums, tracks 1-4, 7); Satoshi Bandoh (drums, tracks 5, 6, 8, 9); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards, piano, electric piano); Kazuki Katsuta (saxophone) | Spotify | Amazon | |
| 26 | 2013 | Zain Records ZACL-9066 | Mitsuru Sutoh (bass, tracks 1, 3, 5, 7); Ryosuke Nikamoto (bass, tracks 2, 10); Teppei Kawasaki (bass, tracks 4, 6, 8, 9); Hiroyuki Noritake (drums, tracks 2, 3, 5, 7); Riku Taira (drums, tracks 1); Satoshi Bandoh (drums, tracks 4, 6, 10); Taro Yoshida (drums, tracks 8, 9); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards, piano, programming, electric piano); Kazuki Katsuta (saxophone) | Spotify | Amazon | |
| 27 | 2014 | Zain Records ZACL-9077 | Mitsuru Sutoh (bass, tracks 2, 5); Ryosuke Nikamoto (bass, tracks 1, 4, 8); Teppei Kawasaki (bass, tracks 3, 6, 7, 9, 10); Hiroyuki Noritake (drums, tracks 1-3, 5, 7); Satoshi Bandoh (drums, tracks 4, 6, 8-10); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards, piano, electric piano , organ , programming); Kazuki Katsuta (saxophone) | Spotify | Amazon | |
| 28 | 2015 | Zain Records ZACL-9088 | Mitsuru Sutoh (bass, tracks 1, 4); Ryosuke Nikamoto (bass, tracks 2, 5, 8); Teppei Kawasaki (bass, tracks 3, 6, 7, 9, 10); Hiroyuki Noritake (drums, tracks 1, 2, 4, 5, 8); Satoshi Bandoh (drums, tracks 3, 5, 7, 9, 10); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (keyboards, programming, piano, electric piano); Kazuki Katsuta (saxophone) | Spotify | Amazon | |
| 29 | 2016 | Zain Records ZACL-9094 | Ryosuke Nikamoto (bass, tracks 2, 3, 7, 9); Takeshi Taneda (bass, tracks 4); Teppei Kawasaki (bass, tracks 1, 5, 8, 10); Hiroyuki Noritake (drums, tracks 1-3, 5, 7-10); Satoshi Bandoh (drums, tracks 4, 6); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (piano, programming, synthesizer); Kazuki Katsuta (saxophone) | Spotify | Amazon | |
| 30 | 2017 | Zain Records ZACL-9097 | Ryosuke Nikamoto (bass, tracks 1, 2, 4, 5); Teppei Kawasaki (bass, tracks 3, 6-10); Hiroyuki Noritake (drums, tracks 2-5, 7-9); Satoshi Bandoh (drums, tracks 1, 6, 10); Takashi Masuzaki (guitar); Akira Onozuka (piano, programming, synthesizer); Kazuki Katsuta (saxophone) | Spotify | Amazon | |
| Best Of Best 25th Anniversary | 2017 | Zain Records ZACL-9095/9096 | Dimension | Double-CD compilation. | not found | Amazon |
| 31 | 2020 | Zain Records ZACL-9117 | Ryosuke Nikamoto (bass, tracks 1, 2, 5, 6, 8, 10); Teppei Kawasaki (bass, tracks 4, 7, 9); Hiroyuki Noritake (drums); Takashi Masuzaki (guitar); Jun Abe (keyboards, synthesizer, programming, tracks 1, 2, 4, 5, 7-10); Kohsuke Oshima (keyboards, synthesizer, programming, tracks 3, 6); Kazuki Katsuta (saxophone) | The first album after the band announced it would continue as the duo of Masuzaki and Katsuta. | Spotify | Amazon |
| 32 | 2021 | Zain Records ZACL-9123 | Ryosuke Nikamoto (bass, tracks 1-8, 10); Teppei Kawasaki (bass, tracks 9); Hiroyuki Noritake (drums, tracks 1-4, 6-8, 10); Senri Kawaguchi (drums, tracks 5, 9); Takashi Masuzaki (guitar); Jun Abe (keyboards, synthesizer, programming, tracks 1, 3, 4, 9, 10); Kohsuke Oshima (keyboards, synthesizer, programming, tracks 5); Jun Tomoda (keyboards, synthesizer, programming, piano, tracks 1-4, 6-8); Kazuki Katsuta (saxophone) | Spotify | Amazon | |
| 33 | 2022 | Zain Records ZACL-9132 | Mitsuru Sutoh (bass, tracks 1, 6); Ryosuke Nikamoto (bass, tracks 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10); Hiroyuki Noritake (drums, tracks 3, 4); Maoki Yamamoto (drums, tracks 1, 5, 8); Satoshi Bandoh (drums, tracks 2, 7); Senri Kawaguchi (drums, tracks 6, 9, 10); Takashi Masuzaki (guitar); Jun Abe (keyboards, synthesizer, programming, tracks 3, 5, 8, 9, 10); Jun Tomoda (keyboards, synthesizer, programming, tracks 1, 2, 4, 6, 7); Sara Wakui (piano, tracks 3, 10); Kazuki Katsuta (saxophone) | Spotify | Amazon | |
| 34 | 2024 | Zain Records ZACL-9140 | Mitsuru Sutoh (bass, tracks 5,7); Ryosuke Nikamoto (bass, tracks 4, 6, 8-10); Shingo Tanaka (bass, tracks 3); Hiroyuki Noritake (drums, tracks 1,2); Maoki Yamamoto (drums, tracks 4, 6, 9); Satoshi Bandoh (drums, tracks 3, 7); Senri Kawaguchi (drums, tracks 5, 8, 10); Takashi Masuzaki (guitar); Jun Abe (keyboards, synthesizer, programming, tracks 4, 6, 8-10); Jun Tomoda (keyboards, synthesizer, programming, tracks 1-5, 7, 8); Kazuki Katsuta (saxophone) | Spotify | Amazon | |
| 35 | 2026 | Zain Records ZACL-9149 | Ryosuke Nikamoto (bass, tracks 2,5,7,9,10); Hiroyuki Noritake (drums, tracks 3,5,6,10); Maoki Yamamoto (drums, tracks 2,7,9); Senri Kawaguchi (drums, tracks 1,4,8); Takashi Masuzaki (guitar, tracks 1-10); Jun Abe (keyboards, programming, tracks 2,5,7,9,10); Jun Tomoda (keyboards, programming, tracks 1,3,4,6,8); Kazuki Katsuta (saxophone, tracks 1-10) | Released June 24, 2026, on CD with a Blu-ray. | not found | Amazon |
| Album | Year | Label | Personnel | Notes | Listen | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kkjam | 2006 | Hiyo Records XQBD-1002 | Hiroshi Kubota (keyboards); Masaharu Ishikawa (drums); Kazuki Katsuta (saxophone) | Discogs tags it Jazz, styles Fusion and Jazz-Funk. Kkjam is listed on Discogs as a Japanese fusion band active in the early 2000s, with Katsuta, Kubota and Ishikawa as its members. | not found | Amazon |
| KKJAM II | 2008 | Hiyo Records XQBD-1006 | Hiroshi Kubota (keyboards); Masaharu Ishikawa (drums); Kazuki Katsuta (saxophone) | Released September 17, 2008. | not found | Amazon |
Releases that credit Katsuta, in chronological order. Rows marked (master) are Discogs master releases, where the credit sits on one of the versions. Credits are as listed on Discogs; his instrument is saxophone unless the release says otherwise.
| Year | Artist | Release | Label | Listen | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Seiichiroh Kuribayashi | La Jolla = ラ・ホーヤ | Rhizome | not found | Amazon |
| 1990 | Miharu Ataka | Kodoku No Runaway | Fun House | not found | Amazon |
| 1990 | Takashi Masuzaki | Speaks | Rhizome | not found | Amazon |
| 1990 | Yuiko Tsubokura | Loving You | Rhizome | not found | Amazon |
| 1990 | 近藤房之助 | Go Back To De Basic Thing | Rhizome | not found | Amazon |
| 1991 | Fusanosuke Kondou | Unchained Rhythm | Rhizome | not found | Amazon |
| 1991 | Hideki Saijo | Mad Dog | (master) | not found | Amazon |
| 1991 | Sachie Chino / 茅野佐智恵 | 走りだす瞬間 | Sony | not found | Amazon |
| 1991 | Takashi Masuzaki | Escape | Rhizome | not found | Amazon |
| 1992 | B'z | Zero | (master) | not found | Amazon |
| 1992 | Fusanosuke Kondou | My Innocent Time (Live At The Roppongi Pit Inn) | Rhizome | not found | Amazon |
| 1992 | Key West Club | Unbelievable | Bi-tam-ing | not found | Amazon |
| 1992 | Maki Ohguro / 大黒摩季 | Da•Ka•Ra | TM Factory | not found | Amazon |
| 1992 | 杉本竜一 | いとこ同志 Les Cousins サウンドトラック | Sony | not found | Amazon |
| 1992 | 織田哲郎 | いつまでも変わらぬ愛を | Dog House | not found | Amazon |
| 1992 | 角松敏生 / Kadomatsu Toshiki | 君をこえる日 | (master) | not found | Amazon |
| 1992 | 近藤房之助 & 織田哲郎 | Bomber Girl | Dog House | not found | Amazon |
| 1993 | Maki Ohguro | チョット | (master) | not found | Amazon |
| 1993 | Nobuteru Maeda | Nobuteru Maeda & His Blues Friends | (master) | not found | Amazon |
| 1993 | Tetsuro Oda & Maki Ohguro | 憂鬱は眠らない = Jounetsu Wa Nemuranai | Rhizome | not found | Amazon |
| 1993 | Tetsuro Oda / 織田哲郎 | 朝がくるまで | Rhizome | not found | Amazon |
| 1993 | 大黒摩季 | 別れましょう私から消えましょ | TM Factory | not found | Amazon |
| 1994 | B'z | The 7th Blues | (master) | not found | Amazon |
| 1994 | Jimsaku | Navel | (master) | not found | Amazon |
| 1994 | Maki Ohguro | Eien No Yume Ni Mukatte = 永遠の夢に向かって | B-Gram Records | not found | Amazon |
| 1994 | Various | TV Animation Slam Dunk Original Soundtrack | (master) | not found | Amazon |
| 1994 | 森川美穂 / Miho Morikawa | 情熱の瞳 | Eastworld | not found | Amazon |
| 1995 | B'z | Love Me, I Love You | Vermillion Records | not found | Amazon |
| 1995 | B'z | ねがい | (master) | not found | Amazon |
| 1995 | Riding | Feelin' High | Sony Records | not found | Amazon |
| 1995 | TUBE | ゆずれない夏 (Yuzurenai Natsu) | (master) | not found | Amazon |
| 1995 | 大黒摩季 | ら・ら・ら | B-Gram Records | not found | Amazon |
| 1995 | 大黒摩季 / Maki Ohguro | Back Beats #1 | B-Gram Records | not found | Amazon |
| 1996 | Jimsaku featuring Keiko Ito | Dispensation | BMG | not found | Amazon |
| 1996 | Konta | Jane Doe = ジェーンドゥ | Speedstar | not found | Amazon |
| 1996 | Pas De Chat | Prayer | Continental | not found | Amazon |
| 1996 | Takahiro Nakatani | Life Size | Ideak, BMG | not found | Amazon |
| 1996 | 大黒摩季 | 熱くなれ | B-Gram Records | not found | Amazon |
| 1996 | 宇徳敬子 | 氷 | Zain Records | not found | Amazon |
| 1997 | Anna | Anna | I Noks | not found | Amazon |
| 1997 | TUBE | Bravo! | (master) | not found | Amazon |
| 1997 | 大黒摩季 | Power Of Dreams | B-Gram Records | not found | Amazon |
| 1998 | Isamu Ohashi | No Edit | Village Records | not found | Amazon |
| 1998 | Tetsuro Oda | 青空 | (master) | not found | Amazon |
| 1999 | B'z | Brotherhood | Rooms Records | not found | Amazon |
| 1999 | Kicks | Kicks | P-Vine Non Stop | not found | Amazon |
